KOŁKI SPIRALNE
|
|
![]() |
![]() |
DIN 7343 / ISO 8750 DIN 7344 / ISO 8748
TABELA DOSTĘPNYCH ROZMIARÓW KOŁKÓW SPIRALNYCH
| L/D | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 4 | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 5 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 14 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 18 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 22 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 24 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 26 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 32 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 35 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 45 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 55 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 60 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 65 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 70 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 75 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 80 | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 85 | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 90 | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 95 | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 100 | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 120 | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 140 | X | X | X | |||||||||||||
| 160 | X | X | X | |||||||||||||
| 180 | X | X |





